Gratis
Testa utan kostnad
Gratis
- Inkorg, AI-svar, offert och bokning
- ÄTA och faktura i ett klick till Fortnox
- 1 inkorg och avsändare totalt
- Teamledare och tekniker
- Pixem AI Credits
- Analys
Priser
Samma produktkärna i varje plan. Välj kapacitet och funktioner efter hur teamet arbetar i dag.
Gratis
Testa utan kostnad
Gratis
Pixem Mini
För dig som jobbar själv
499 kr
per månad exkl. moms
Pixem Bas
För det lilla teamet
999 kr
per månad exkl. moms
Allt i Pixem Mini, plus:
Standard
För teamet som växer
2 499 kr
per månad exkl. moms
Allt i Pixem Bas, plus:
Företag
Vi sätter upp allt åt er
5 999 kr
per månad exkl. moms
Allt i Standard, plus:
Jämför planerna
| Plan | GratisGratisVälj | Pixem Mini499 kr /månVälj | Pixem Bas999 kr /månVälj | Standard2 499 kr /månVälj | Företag5 999 kr /månVälj |
|---|---|---|---|---|---|
| Från förfrågan till bokad | |||||
| Inkorg för e-post och formulär | |||||
| Pixem AI svarar kunden och ställer rätt frågor | |||||
| Offert som kunden godkänner med ett klick | |||||
| Bokning med synk till Google/Microsoft-kalender | |||||
| Eget nummer för SMS och samtalSMS till kunder, påminnelser och ÄTA-länkar | Tillägg49 kr/mån | ||||
| Rösttelefoni som svarar och bokar | Tillägg1 490 kr/mån | ||||
| Utfört, fakturerat och klart | |||||
| Fält-app för tekniker med arbetsrapport | |||||
| ÄTA som kunden godkänner via länkGodkänd ÄTA hamnar på fakturan | |||||
| Faktura i ett klick till FortnoxKund, konton, rader och datum förifyllda | |||||
| Ekonomi: att fakturera, obetalt, förfallet och på väg inMed ROT-koll: vad som kan begäras hos Skatteverket och vad som nekats | Tillägg349 kr/mån | ||||
| Lönsamhet: vad varje jobb tjänadeEfterkalkyl, debiteringsgrad, var pengarna läcker, ÄTA-statistik och Måndagsbrevet | |||||
| Pixem AI Djup analysEgna analyser i flera steg: priser, tjänster, tekniker | |||||
| Lager med spårbarhet per uppdrag och kund | Tillägg249 kr/mån | ||||
| För fler och större uppdrag | |||||
| Anläggningar med historik | Tillägg249 kr/mån | ||||
| Projekt | Tillägg299 kr/mån | ||||
| Analys | |||||
| Flera kanaler | |||||
| Direktkoppling till Gmail | |||||
| API | |||||
| Utan Pixem-attribution i mejl | |||||
| Uppstart och support | |||||
| Kom igång själv med guide | |||||
| Personlig uppstart och uppläggVi går igenom ert flöde och sätter upp Pixem efter det | |||||
| Vi lägger in er data i förvägKunder, tjänster, priser, team och lager | |||||
| Full support med prioritet | |||||
| Kapacitet | |||||
| Pixem AI Credits per månad | 200 | 1 000 | 3 000 | 10 000 | 30 000 |
| Voice Credits per månad1 credit = 1 kr, samtal 4 kr/min | 400 | 1 600 | |||
| SMS per månad | 100 | 500 | 2 000 | ||
| TeamledareHuvudappen. Ägaren ingår alltid utöver detta. | Tillägg169 kr/mån | 1+169 kr/plats | 3+169 kr/plats | 10+169 kr/plats | |
| Tekniker i fält-appenEn person kan vara både teamledare och tekniker | 1 | 2+149 kr/plats | 5+149 kr/plats | 10+149 kr/plats | 30+149 kr/plats |
| Inkorgar | 1 | 1+199 kr/inkorg | 2+199 kr/inkorg | 3+199 kr/inkorg | 10+199 kr/inkorg |
| Avsändare | 1 | 1+99 kr/avsändare | 2+99 kr/avsändare | 3+99 kr/avsändare | 10+99 kr/avsändare |
Priser per månad exkl. moms. Tillägg läggs till och tas bort i appen när ni vill.
Företag
En personlig genomgång och ett upplägg byggt efter hur ni arbetar. Ni börjar med allt på plats.
Prata med ossFAQ
Ja. Börja med den gemensamma inkorgen och arbetsflödet och lägg till telefoni när det passar.
Ja. Kapaciteten kan följa teamet och kundvolymen när den förändras.
Credits är en gemensam och transparent enhet för mätt AI- och kommunikationsanvändning.